Принтеры и МФУ
WM42
Лазерное МФУ Accesstyle WM42 сочетает функции копира, принтера и сканера. Устройство компактное, предназначено для установки как в офисе для индивидуального использования или рабочей группы, так и дома. Скорость печати до 40 страниц в минуту, а первую страницу устройство напечатает всего через 5,8 секунд. Функция автоматической двусторонней печати сэкономит бумагу и электроэнергию. Скорость сканирования до 92 страниц А4 в минуту. Подключение через USB и Ethernet. Сделано в России. Совместимо с отечественными ОС.
Тип устройства | Принтер/сканер/копир |
Тип печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Рекомендованная нагрузка в месяц | 800-6000 стр. в мес. |
Отображение информации | ЖК-дисплей, сенсорный |
Диагональ дисплея | 7.2 дюйма |
Факс | есть |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Наличие устройства автоподачи сканера: | есть |
Разрешение для ч/б печати | 2400IQ (2400x600dpi), 600x600 dpi |
Двустороннее сканирование | есть |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | до 50 листов |
Максимальная скорость в режиме двустороннего сканирования² | Монохром: 92 сторон в минуту Цветное: 40 сторон в минуту |
Максимальная скорость в режиме одностороннего сканирования² | Монохром: 46 сторон в минуту Цветное: 20 сторон в минуту |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 39 стр./мин |
Входные лотки | многоцелевой на 100 листов (плотность 80 г/м²); встроенный лоток на 250 листов (плотность 80 г/м²); дополнительный лоток на 550 листов (плотность 80 г/м²) |
Выходной лоток | 150 лист |
Емкость лотка ручной подачи | 50 листов |
Ресурс ч/б картриджа/тонера в комплекте | 3 000 страниц |
Тонер-картридж, черный, 15 000 стр. | AS42W15 |
Блок формирования изображения, 40 000 стр. | 20ASW00 |
Поддерживаемые материалы для печати | Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты |
Поддерживаемые форматы материалов для печати | А4, А5, А6, конверты B5, C5, 7¾, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio |
Объем памяти | не менее 512 Мб |
Частота процессора | не менее 1 ГГц |
Модуль Wi-fi | есть |
Разъем USB | USB 2.0 Type B |
LAN | есть |
Bluetooth | нет |
Ethernet | Gigabit Ethernet |
Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки | есть |
Поддержка ОС | Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/ Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win 10 (32/64 бит) Linux |
Входное напряжение | 220-240В, 50/60Гц,5A |
Диапазон рабочей влажности | относительная влажность воздуха 20%-80% |
Диапазон рабочих температур | 10-32°C (50-95°F ) |
Уровень шума при работе | не более 59 дБ |
Вес | 12,8 кг |
Габариты | 339x 411 x 366 мм |
Срок гарантии | 1 год |
-
Руководство пользователя WM42_v3PDF, 2.13 МБ
-
Оригинальные расходные материалы AccesstylePDF, 203.09 КБ
-
Руководство по администрированию WM42PDF, 1.22 МБ
-
Accesstyle WM42_User Manual_EnPDF, 7.18 МБ
-
Accesstyle WM42_Administration manual_EnPDF, 952.09 КБ
-
драйвер для WindowsISO, 270.12 МБ
-
драйвер для Linux, 173.04 МБ
-
Файл микропрограммного обеспечения wm42.081.234FLS, 144.8 МБ
-
Файл микропрограммного обеспечения wm42.076.293FLS, 133.8 МБ